Zur Zeit besonders sehenswerte Pflanzen Archiv
Hier finden Sie ein Archiv aller bisherigen besonders sehenswerten Pflanzen des Botanischen Gartens Potsdam.
| Quartal | Kalenderwochen | Zeitraum | Bildanzahl |
|---|---|---|---|
| 1. Quartal 2012 | 02/2012 - 13/2012 | 9. Januar 2012 - 1. April 2012 | 8 Pflanzen |
| 4. Quartal 2011 | 41/2011 - 52/2011 | 10. Oktober 2011 - 1. Januar 2012 | 20 Pflanzen |
| 3. Quartal 2011 | 28/2011 - 40/2011 | 11. Juli 2011 - 9. Oktober 2011 | 28 Pflanzen |
| 2. Quartal 2011 | 14/2011 - 26/2011 | 4. April 2011 - 10. Juli 2011 | 28 Pflanzen |
| 1. Quartal 2011 | 02/2011 - 13/2011 | 10. Januar 2011 - 3. April 2011 | 24 Pflanzen |
| 4. Quartal 2010 | 40/2010 - 1/2011 | 4. Oktober 2010 - 9. Januar 2011 | 28 Pflanzen |
| 3. Quartal 2010 | 27/2010 - 39/2010 | 5. Juli 2010 - 3. Oktober 2010 | 28 Pflanzen |
| 2. Quartal 2010 | 13/2010 - 26/2010 | 12. April 2010 - 4. Juli 2010 | 40 Pflanzen |
| 1. Quartal 2010 | 02/2010 - 12/2010 | 11. Januar 2010 - 28.März 2010 | 24 Pflanzen |
| 4. Quartal 2009 | 40/2009 - 01/2010 | 28. September 2009 - 10. Januar 2010 | 32 Pflanzen |
| 3. Quartal 2009 | 27/2009 - 39/2009 | 29. Juni 2009 - 27. September 2009 | 48 Pflanzen |
| 2. Quartal 2009 | 21/2009 - 26/2009 | 18. Mai 2009 - 28. Juni 2009 | 24 Pflanzen |

